





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 May 2026 | Sabtu | HSOEV - 598 | 5483 |
| 2 | 29 May 2026 | Jumat | HSOEV - 597 | 1274 |
| 3 | 28 May 2026 | Kamis | HSOEV - 596 | 6051 |
| 4 | 27 May 2026 | Rabu | HSOEV - 595 | 9374 |
| 5 | 26 May 2026 | Selasa | HSOEV - 594 | 1027 |
| 6 | 25 May 2026 | Senin | HSOEV - 593 | 9465 |
| 7 | 24 May 2026 | Minggu | HSOEV - 592 | 3719 |
| 8 | 23 May 2026 | Sabtu | HSOEV - 591 | 1585 |
| 9 | 22 May 2026 | Jumat | HSOEV - 590 | 0276 |
| 10 | 21 May 2026 | Kamis | HSOEV - 589 | 2863 |
